Utbildningens Innehåll
Kursöversikt
* möjlighet att välja fler än 300 p
** lokala kurser
### rekommenderas till alla
| Ämne | Kurspoäng |
| Kärnämnen |
| Svenska A /Svenska som andra språk A | 100 |
| Svenska B/Svenska som andra språk B | 100 |
| Engelska A | 100 |
| Matematik A | 100 |
| Estetisk Verksamhet | 50 |
| Naturkunskap A | 50 |
| Religionskunskap A | 50 |
| Samhällskunskap A | 100 |
| Idrott och hälsa A | 100 |
| Obligatoriska kurser |
| Arbete med häst | 200 |
| Arbetsmiljö och säkerhet | 50 |
| Dressyrridning** | 150 |
| Fältridning - hoppning** | 150 |
| Hästkunskap | 150 |
| Hästens utbildning | 150 |
| Häst- och stallskötsel | 150 |
| Hovvård | 50 |
| Rid/Instruktörslära** | 150 |
| Datorkunskap | 50 |
| Projekt och företagande | 50 |
| Biologi - Ekologi | 50 |
| Biologi - Kretslopp | 50 |
| Arbetsliv naturbruk | 100 |
| Projektarbete | 100 |
| Valbara kurser |
| Matematik B | 50 |
| Språk | 200 |
| Engelska B | 100 |
| Naturkunskap B | 100 |
| Historia | 100 |
| Biologi - Växt- och djurliv | 50 |
| Djurkunskap ### | 50 |
| Ridning och körning ### | 150 |
| Naturbruksteknik- basmaskinskörning ### | 50 |
| Fritidsturism | 100 |
| Konferens och reception | 100 |
| Tävlingsarrangmang** | 100 |
Totalt fr. 2500 -3200 poäng